| BIL | PERMAINAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1 | BOLA SEPAK SENIOR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 |
| 2 | BOLA SEPAK VETERAN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| 3 | BOLA JARING | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
| 4 | SEPAK TAKRAW | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 |
| 5 | BOLING TENPIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 6 | GOLF | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 30 | |||
| 7 | BOLA TAMPAR LELAKI | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 105 | |
| 8 | BOLA TAMPAR WANITA | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 101 | |
| 9 | BADMINTON | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 145 |
| 10 | PETANQUE | 24 | 29 | 28 | 24 | 30 | 25 | 27 | 29 | 30 | 28 | 274 |
| 11 | SOFBOL SLOWPITCH | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 130 | ||
| 12 | KEBUDAYAAN | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| 13 | ORIENTEERING | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| JUMLAH BESAR | 169 | 183 | 183 | 175 | 187 | 169 | 144 | 173 | 143 | 162 | 1688 | |











