| TARIKH DAFTAR/TUTUP PENDAFTARAN PESERTA IKUT PERMAINAN | ||||
| BIL | PERMAINAN | KOD | MULA DAFTAR | TUTUP DAFTAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLA SEPAK SENIOR | BSS | 09-10-2025 00:00:00 | 18-10-2025 23:59:00 |
| 2 | BOLA SEPAK VETERAN | BSV | 09-10-2025 00:00:00 | 18-10-2025 23:59:00 |
| 3 | BOLA JARING | BJ | 09-10-2025 00:00:00 | 30-10-2025 23:59:00 |
| 4 | SEPAK TAKRAW | ST | 09-10-2025 00:00:00 | 30-10-2025 23:59:00 |
| 5 | BOLING TENPIN | BOL | 09-10-2025 00:00:00 | 18-10-2025 23:59:00 |
| 6 | GOLF | GOLF | 09-10-2025 00:00:00 | 30-10-2025 23:59:00 |
| 7 | BOLA TAMPAR LELAKI | BTL | 09-10-2025 00:00:00 | 23-10-2025 23:59:00 |
| 8 | BOLA TAMPAR WANITA | BTW | 09-10-2025 00:00:00 | 23-10-2025 23:59:00 |
| 9 | BADMINTON | BAD | 09-10-2025 00:00:00 | 18-10-2025 23:59:00 |
| 10 | PETANQUE | PET | 09-10-2025 00:00:00 | 25-10-2025 23:59:00 |
| 11 | SOFBOL SLOWPITCH | SOF | 09-10-2025 00:00:00 | 30-10-2025 23:59:00 |
| 12 | KEBUDAYAAN | KEB | 09-10-2025 00:00:00 | 03-11-2025 15:00:00 |
| 13 | ORIENTEERING | ORI | 09-10-2025 00:00:00 | 25-10-2025 23:59:00 |
